Гарантийное обслуживание автомобиля позволяет водителю оставаться уверенным в себе даже в неожиданных ситуациях. Компания «Сигма Моторс» предлагает всем владельцам Volkswagen продлить период гарантийной сервисной поддержки с 2 до 3-4 лет. Программа распространяется как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом.
Владельцам нового автомобиля возрастом до 2 лет и пробегом до 50 000 км компания «Сигма Моторс» предоставляет возможность приобрести дополнительные 12 или 24 месяца гарантийного сервисного обслуживания, действующего до достижения автомобилем пробега 150 000 км. Программа покрывает ремонт или замену практически всех электрических и механических компонентов.
Возраст автомобилей с пробегом, которые могут принять участие в программе послегарантийного обслуживания, ограничен 60 месяцами. Лимит по пробегу составляет 100 000 км. Автовладелец, решивший воспользоваться программой, может рассчитывать на дополнительный гарантийный сервис в течение 12 месяцев или до достижения автомобилем пробега 150 000 км. Программа позволяет выбрать количество компонентов, ремонт которых она покроет. Вы можете остановиться на 7 наиболее важных комплектующих или расширить их список до 15.
Программа послегарантийного сервисного обслуживания от компании «Сигма Моторс» сокращает риск непредвиденных расходов на ремонт. Кроме того, автосалон предлагает особые условия приобретения нового Volkswagen при одновременном оформлении дополнительной гарантии. В этом случае клиенты компании «Сигма Моторс» экономят 10% его стоимости. Программа оформляется на автомобиль, позволяя его владельцу в любой момент продать его по более высокой цене.
За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам компании «Сигма Моторс» по телефону: (812) 320-50-50 или 777-5-100.
Преимущества для клиентов:
| Параметры программы | |
| Варианты приобретения программы |
1. Купить вместе с новым автомобилем (в день покупки нового автомобиля с 0 км. пробегом) |
| Автомобили VW, участвующие в программе | новые или с пробегом автомобили VW, находящиеся на гарантии завода-изготовителя: возраст – 0-24 месяцев пробег – до 50 000 км, автомобили с пробегом Das Welt Auto возраст от 24 до 60 месяцев, пробег не более 100 000 км. |
| Срок действия программы | 12 или 24 месяца, либо при достижении автомобилем пробега 150 000 км. (в зависимости от того, что наступит ранее) |
| Покрытие |
1. все электрические и механические компоненты для новых или с пробегом автомобилей VW, находящихся на гарантии завода-изготовителя 2. 7 компонентов или 15 компонентов для автомобилей с пробегом Das Welt Auto |
| Сервисное обслуживание | ТО на СТОА официального дилера Сигма Моторс. Только новые оригинальные запчасти |
| Возмещение | Клиент получает бесплатный ремонт. |
.jpg)



Стоимость сертификата на новые ТС в день продажи ТС. (со сроком эксплуатации до 2-х лет и пробегом не более 50 000 км.).
| Продолжительность действия Дополнительного обязательства, месяцы | Продолжительность действия Дополнительного обязательства, км | Тип покрытия | мощность двигателя ТС, кВт | Стоимость сертификата, рубли |
| 12 | 150 000 | все электрические и механические компоненты | от 0 до 77/ от 0 до 105 л.с. | 14 406 |
| 12 | 150 000 | все электрические и механические компоненты | от 78 до 110/ от 106 до 150 л.с. | 15 306 |
| 12 | 150 000 | все электрические и механические компоненты | от 111 до 148/ от 151 до 201л.с. | 22 960 |
| 12 | 150 000 | все электрические и механические компоненты | от 149 до 192/ от 202 до 261л.с. | 35 566 |
| 12 | 150 000 | все электрические и механические компоненты | более 193/ Более 262 л.с. | 43 670 |
| 24 | 150 000 | все электрические и механические компоненты | от 0 до 77/ от 0 до 105 л.с. | 27912 |
| 24 | 150 000 | все электрические и механические компоненты | от 78 до 110/ от 106 до 150 л.с. | 38 718 |
| 24 | 150 000 | все электрические и механические компоненты | от 111 до 148/ от 151 до 201л.с. | 62 129 |
| 24 | 150 000 | все электрические и механические компоненты | от 149 до 192/ от 202 до 261л.с. | 93 192 |
| 24 | 150 000 | все электрические и механические компоненты | более 193/ Более 262 л.с. | 123 357 |
При этом допустима продажа сертификата в соответствие с приведенной выше таблицей при условии, что с даты продажи ТС прошло не более 30 дней и пробег ТС не превышает 1 000 км.
Стоимость сертификата на новые ТС в течение 2-х лет с даты первой продажи ТС (со сроком эксплуатации до 2-х лет и пробегом не более 50 000 км.).
| Продолжительность действия Дополнительное обязательство , месяцы | Продолжительность действия Дополнительного обязательства, км | Тип покрытия | мощность двигателя ТС, кВт | Стоимость сертификата, рубли |
| 12 | 150 000 | все электрические и механические компоненты | от 0 до 77/ от 0 до 105 л.с. | 16 206 |
| 12 | 150 000 | все электрические и механические компоненты | от 78 до 110/ от 106 до 150 л.с. | 17 107 |
| 12 | 150 000 | все электрические и механические компоненты | от 111 до 148/ от 151 до 201л.с. | 25 211 |
| 12 | 150 000 | все электрические и механические компоненты | от 149 до 192/ от 202 до 261л.с. | 38 717 |
| 12 | 150 000 | все электрические и механические компоненты | более 193/ Более 262 л.с. | 48 622 |
| 24 | 150 000 | все электрические и механические компоненты | от 0 до 77/ от 0 до 105 л.с. | 31 063 |
| 24 | 150 000 | все электрические и механические компоненты | от 78 до 110/ от 106 до 150 л.с. | 46 371 |
| 24 | 150 000 | все электрические и механические компоненты | от 111 до 148/ от 151 до 201л.с. | 69 782 |
| 24 | 150 000 | все электрические и механические компоненты | от 149 до 192/ от 202 до 261л.с. | 109 400 |
| 24 | 150 000 | все электрические и механические компоненты | более 193/ Более 262 л.с. | 138 214 |
Стоимость сертификата на подержанные ТС (со сроком эксплуатации до 5-и лет и пробегом не более 100 000 км).
| Продолжительность действия Дополнительного обязательства, месяцы | Продолжительность действия Дополнительного обязательства, км | Тип покрытия | мощность двигателя ТС, кВт | Стоимость сертификата, рубли |
| 12 | 150 000 | 15 элементов | от 0 до 77/ от 0 до 105 л.с. | 23 410 |
| 12 | 150 000 | 15 элементов | от 78 до 110/ от 106 до 150 л.с. | 29 713 |
| 12 | 150 000 | 15 элементов | от 111 до 148/ от 151 до 201л.с. | 37 818 |
| 12 | 150 000 | 15 элементов | от 149 до 192/ от 202 до 261л.с. | 47 271 |
| 12 | 150 000 | 15 элементов | более 193/ Более 262 л.с. | 80 587 |
| 12 | 150 000 | 7 элементов | от 0 до 77/ от 0 до 105 л.с. | 14 300 |
| 12 | 150 000 | 7 элементов | от 78 до 110/ от 106 до 150 л.с. | 17 477 |
| 12 | 150 000 | 7 элементов | от 111 до 148/ от 151 до 201л.с. | 23 304 |
| 12 | 150 000 | 7 элементов | от 149 до 192/ от 202 до 261л.с. | 29 130 |
| 12 | 150 000 | 7 элементов | более 193/ Более 262 л.с. | 53 495 |
Для более подробной информации, обращайтесь по телефону (812) 320-50-50, (812) 777-5-100, наши специалисты проконсультируют Вас.
